Pwodwi Deskripsyon
Segondè bon jan kalite rijid fim PVC nan woulo liv la

1) Aplikasyon: Li kapab pake manje, pyès ki nan konpitè, ekipman motè, ekipman machin, fèmen, jwèt, pwodui kosmetik, kado, stationnery, rad elatriye.
2) epesè: 0. 15-0. 55mm
3) Lajè: mwens Htan 680mm
4) Eksteryè Diamter: Mwens pase 400mm
5) Nwayo woule: 3 "
6) Koulè ki disponib: transparan ak tenti ble, mawon, zoranj, lakte blan oswa dapre echantiyon kliyan yo ak kondisyon
7) Anbalaj: PE fim andedan, Lè sa a, nan papye navèt, sou palèt ak fim réduction
8) Tan livrezon: 15 jou apre depo.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Avantaj nan materyèl Jinfeng
1, nou pwodwi tout pwodwi ki soti nan materyèl yo anvan tout koreksyon, se konsa pri nou an, se konpetitif.
2, nou gen liy pwodiksyon avanse ak ekip pwofesyonèl.
3, livrezon sou tan.
4, Kontwòl Kalite: ISO9001: 2000 Sistèm Jesyon Kalite.
5, nou gen plis pase 10 ane eksperyans nan pwodiksyon an.
Sètifika analiz
| Non | PVC Film | Nimewo Lòd | --- |
| Anpil. Nonb | Echantiyon | Dat mfg | 2014/05/26 |
| Kantite | 5kg | Dat exp | 2015/05/25 |
| Estrikti | 210mm × 300micron | Rapò Dat | JF20140530 |
Atik tès ak konklizyon (estanda: YBB00212005)
| Sijè | Spesifikasyon | Rezilta tès la | Konklizyon | |||
| Aparisyon | The PVC Sheet Should be Transparent, uniform. Disallow to have the wrinkledness, greasy dirt, eyewrinker, perforation, impurity. Fisheye's Diameter>1.3mm | Matche ak nòmal la | Kalifye | |||
| Tay | Lajè mm | ±2 | ---- | -- | ||
| ±1 | 210 | Kalifye | ||||
| Epesè mm | ±0.02 | 0.29~0.31 | Kalifye | |||
| Idantifye | Analiz enfrawouj spectre | Ta dwe inifòm nan spectre la antites | -- | -- | ||
| Dansite g/cm3 | 1.35~1.45 | 1.37 | Kalifye | |||
| Fizik |
Transmisyon vapè dlo g/m2 · 24h 23 ºC, Rh90% |
Mwens pase oswa egal a 2.5 | 2.21 | Kalifye | ||
| Transmisyon oksijèn cm3/m2 · 24h · 0. 1MPA |
Mwens pase oswa egal a 30 | 18 | Kalifye | |||
| Rupture fòs MPA | MD: pi gran pase oswa egal a 44 | 52.1 | Kalifye | |||
| TD: pi gran pase oswa egal a 44 | 54.3 | Kalifye | ||||
| Tonbe boul enpak to frajil | TD: Pa plis pase 2 domaj | 0 | Kalifye | |||
| MD: Pa plis pase 2 domaj | 0 | Kalifye | ||||
| Chofaj réduction pousantaj % | -6~+6 | -3.2,+1.4 | Kalifye | |||
| Chofaj sele fòs n/15mm | Pi gran pase oswa egal a 7. 0 | 13.6 | Kalifye | |||
| Kontni an nan VCM mg/kg | Mwens pase oswa egal a 1 | 0.4 | Kalifye | |||
| Tès nan fè ekstraksyon | Degre klè | Ta dwe klè | Klè | Kalifye | ||
| Tès oksidasyon | Diferans nan Titer mwens pase oswa egal a 1. 0 ml | 0.78 | Kalifye | |||
| Lou metal mg/kg | Mwens pase oswa egal a 1 | <1 | Kalifye | |||
| Ki pa Peye-temèt | dlo mg | Mwens pase oswa egal a 3 0. 0 | 10 | Kalifye | ||
| 65%etanolmg | Mwens pase oswa egal a 3 0. 0 | 6.8 | Kalifye | |||
| Hexanemg | Mwens pase oswa egal a 3 0. 0 | 2.7 | Kalifye | |||
| Baryòm | Ta dwe klè | Matche ak nòmal la | Kalifye | |||
| Plastifyan | Mwens pase 6% | 2% | Kalifye | |||
Pwodwi ki gen rapò:
![]() |
![]() |
![]() |
| Rijid fèy PVC | Epè fèy PVC ak fim PE | Rijid fèy PVC pou bwat plisman |
![]() |
![]() |
![]() |
| Fèy mens PVC |
Famasetik PVC fim |
Epè fèy PVC pou vakyòm fòme |
![]() |
![]() |
![]() |
| Epè fèy PVC tankou vè | PVC Fèy ki gen koulè pal | Epè fèy PVC |

Baj popilè: Rijid fim PVC nan woulo liv ak bon jan kalite segondè, Lachin rijid fim PVC nan woulo liv ak manifaktirè kalite siperyè, Swèd




























